O acesso democrático à leitura só será efetivo com a criação e a manutenção de bibliotecas públicas, bibliotecas escolares e bibliotecas comunitárias. É o Prefeito, por meio da criação de legislação local e destinação orçamentária, que pode dar vida às bibliotecas – o espaço por excelência de acesso à leitura.
Incentive o prefeito de sua cidade a assinar o compromisso!
Veja quem
já aderiu
| Municipio | UF | Nome do Prefeito | |
| 1 | Itapirapuã Paulista | SP | Luiz Gonzaga Dias Sobrinho |
| 2 | Panelas | PE | Sérgio Barreto de Miranda |
| 3 | Granito | PE | Francisco Ronaldo A. Sampaio |
| 4 | Saubara | BA | Antonio Raimundo Araujo |
| 5 | Fernando de Noronha | PE | Romeu Neves Baptista (administrador da ilha) |
| 6 | Aimores | MG | Marcelo Marques |
| 7 | Ruy Barbosa | BA | José Bonifácio Marques Dourado |
| 8 | Bezerros | PE | Elizabete Maria S. de Lima |
| 9 | Quintana | SP | Fernando Branco Nunes |
| 10 | Nova Granada | SP | Pe. Aparecido Donizete Morteli |
| 11 | Ipaussu | SP | Luis Carlos Souto |
| 12 | Jardinópolis | SP | José Antonio Jacomini |
| 13 | Nova Odessa | SP | Manoel Samartim |
| 14 | Lucélia | SP | João Pedro Morandi |
| 15 | Aguaí | SP | Gutemberg Adrian de Oliveira |
| 16 | Pirassununga | SP | Ademir Alves Lindo |
| 17 | Limeira | SP | Silvio Feliz |
| 18 | Batucatu | SP | João Cury Neto |
| 19 | Itatiba | SP | João Gualberto Fattori |
| 20 | São Carlos | SP | Oswaldo Baptista Duarte Filho |
| 21 | Buíque | PE | Jonas Camêlo de Almeida Neto |
| 22 |
Porto Feliz | SP | Claúdio Maffei |
| 23 | Pedra | PE | Francisco Carlos Brás Macedo |
| 24 | Adamantina | SP | José Francisco Figueiredo Micheloni |
| 24 | Taciba | SP | Marcelo Souza Silva |
| 25 |
Guariba | SP | Hermínio de Laurentiz Neto |
| 26 | Piracaia | SP | Fabiane Cabral da Costa Santiago |
| 27 |
Suzano | SP | Marcelo de Souza Candido |